Auswertung · Stand 15. November 2026
Wie viel Miete zahlt das Jobcenter? 334 Mietobergrenzen im Vergleich
Wir haben die amtlichen Tabellen von 334 Jobcentern gelesen und Ziffer für Ziffer mit der Quelle abgeglichen. Für eine Person gelten zwischen 272,64 € und 911 € Bruttokaltmiete als angemessen, die höchste Grenze ist 3,3-mal so hoch wie die niedrigste. 22 Tabellen stammen aus der Zeit vor dem 15.11.2024.
Die Ergebnisse
911 € gegen 272,64 €
Für eine Person reicht die Spanne von 272,64 € bis 911 €.
Am höchsten liegt sie beim Jobcenter München, am niedrigsten beim Jobcenter Vogtland (Vergleichsraum Reichenbach). Für vier Personen: 1.569 € beim Jobcenter München, 447,59 € beim Jobcenter Landkreis Görlitz (PR 4 Löbau Land). Das sind 1.121,41 € Unterschied im Monat. Verglichen sind nur die 300 Tabellen, die eine Bruttokaltmiete nennen (Miete mit kalten Nebenkosten, ohne Heizung).
534,60 € im selben Landkreis
Schon innerhalb eines Kreises liegen bis zu 534,60 € zwischen den Grenzen.
Jobcenter MAIA – Potsdam-Mittelmark: Für vier Personen gelten 1.213,20 € (Planregion 1: Kleinmachnow, Teltow, Stahnsdorf, Nuthetal) und 678,60 € (Planregion 3: Beetzsee, Groß Kreutz, Kloster Lehnin, Wusterwitz u. a.). Für eine Person ist der Abstand in einem anderen Kreis am größten: Jobcenter Landkreis Havelland: 660 € (Ost: Falkensee, Dallgow-Döberitz, Brieselang, Schönwalde-Glien) gegen 400 € (West: Rathenow, Premnitz, Amt Rhinow, Milower Land u. a.). Wer umzieht, sollte die Grenze des neuen Wohnorts kennen, nicht nur die des Kreises.
22 von 334
22 Tabellen sind älter als zwei Jahre.
Ihr Datum (gültig ab oder Stand) liegt vor dem 15.11.2024. Die ältesten davon, am 15.11.2026 erneut an der Quelle geprüft: Jobcenter Landkreis Regensburg (01.01.2022), Jobcenter Landkreis Kronach (01.01.2023) und Jobcenter Landkreis Deggendorf (01.07.2023). Nach dem Bundessozialgericht sind schlüssige Konzepte nach zwei Jahren zu überprüfen und gegebenenfalls fortzuschreiben. Dagegen sind 124 Tabellen aus 2026 und 131 aus 2025. 54 Tabellen nennen weder ein Gültigkeitsdatum noch einen Stand.
Alle 22 Tabellen vor dem 15.11.2024
- Jobcenter Landkreis Regensburg: 01.01.2022
- Jobcenter Landkreis Kusel: 01.01.2022
- Jobcenter Landkreis Kronach: 01.01.2023
- Jobcenter Landkreis Deggendorf: 01.07.2023
- Jobcenter Sömmerda: 01.09.2023
- Jobcenter ARUSO Erding: 01.01.2024
- Jobcenter Würzburg Stadt: 01.01.2024
- Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall: 01.01.2024
- Jobcenter Oberspreewald-Lausitz: 01.01.2024
- Jobcenter Teltow-Fläming: 01.01.2024
- Hanse-Jobcenter Rostock: 01.01.2024
- Jobcenter Zweibrücken: 01.01.2024
- Jobcenter Landkreis Kaiserslautern: 01.01.2024
- Jobcenter Dessau-Roßlau: 01.05.2024
- Jobcenter Trier Stadt: 01.05.2024
- Jobcenter Ingolstadt: 01.07.2024
- Jobcenter Nürnberg-Stadt: 01.07.2024
- Jobcenter Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: 01.07.2024
- Jobcenter Landkreis Neumarkt i. d. OPf.: 01.08.2024
- Jobcenter Landkreis Reutlingen: 01.10.2024
- Jobcenter Mülheim an der Ruhr: 01.10.2024
- Jobcenter für Arbeitsmarktintegration Worms: 01.10.2024
Nachfragen statt Tabelle
Manche Jobcenter nennen ihre Grenze nur auf Nachfrage.
Sie haben Richtwerte, schreiben sie auf ihrer Seite aber nicht hin. Dort steht zum Beispiel:
- Jobcenter Goslar: „Im Landkreis Goslar gelten Mietobergrenzen, die Sie gern bei den Mitarbeitern des Jobcenters erfragen können.“ Quelle, geprüft am 15.11.2026
- Jobcenter Landkreis Rastatt: „Für eine Übersicht der aktuellen Richtwerte wenden Sie sich bitte an das Service Center unter der Telefonnummer 07222 930311.“ Quelle, geprüft am 15.11.2026
- Pro Arbeit – Kreis Offenbach – Kommunales Jobcenter: „Ob eine Wohnungsmiete bzw. eine monatliche „Hauslast“ den Angemessenheitsanforderungen entspricht, können Sie im jeweiligen Einzelfall kurzfristig in unserem Servicecenter erfragen.“ Quelle, geprüft am 15.11.2026
Höchste und niedrigste Grenzen für eine Person
Die zehn höchsten
- Jobcenter München911 €
- Jobcenter Darmstadt839 €
- Jobcenter WetterauVergleichsraum 6800 €
- Jobcenter Landkreis Miesbach1 – WEST780 €
- Jobcenter Landkreis Starnbergfür alle Gemeinden des Landkreises und die Stadt Starnberg773 €
- Jobcenter FreisingStadt Freising, Gemeinden Eching, Hallbergmoos und Neufahrn765,82 €
- Jobcenter Kreis PinnebergMietstufe 7765,82 €
- Jobcenter Landkreis Ludwigsburg1. R. West730 €
- Jobcenter Frankfurt am Main718 €
- Jobcenter ARUSO ErdingRegion 1710 €
Die zehn niedrigsten
- Jobcenter VogtlandVergleichsraum Reichenbach272,64 €
- Jobcenter GreizRegion A284 €
- Jobcenter Landkreis GörlitzPR 5 Z Zittau Stadt285,55 €
- Jobcenter des Landkreises MeißenVergleichsraum VIII291,60 €
- Jobcenter Elbe-ElsterMühlberg300 €
- Jobcenter Altmarkkreis SalzwedelMB Salzwedel (Arendsee, Beetzendorf-Diesdorf, Kalbe, Klötze)301,50 €
- Jobcenter ErzgebirgskreisRegion B305,10 €
- Jobcenter Landkreis BautzenBautzener Land307,80 €
- Jobcenter Landkreis KronachLudwigsstadt, Nordhalben, Steinbach a. Wald, VGem Teuschnitz, Wallenfels, Wilhelmsthal, Steinwiesen, Tettau310 €
- Jobcenter NordsachsenVergleichsraum 3310 €
Bruttokaltmiete pro Monat. Hat ein Jobcenter mehrere Gebiete, steht hier sein höchster oder niedrigster Wert.
Was Sie tun können
Prüfen Sie den Wert für Ihren Wohnort. Er hängt vom Gebiet ab, nicht nur vom Jobcenter. Mietobergrenze nach Wohnort
Vor einem Umzug holen Sie die Zusicherung ein. Höhere als angemessene Kosten werden nach einem Umzug nur anerkannt, wenn das Jobcenter sie vorher zugesichert hat (§ 22 Abs. 4 SGB II).
Kürzt das Jobcenter Ihre Miete, lassen Sie den Bescheid prüfen. Innerhalb eines Monats geht das mit einem Widerspruch, danach mit einem Überprüfungsantrag (§ 44 SGB X). Ist die Tabelle Ihres Jobcenters älter als zwei Jahre, nennen Sie das in der Begründung.
Überprüfung per Post an Ihr Jobcenter
Alle 334 Jobcenter mit Quelle
Nach Bundesland. Werte pro Monat; bei mehreren Gebieten die Spanne. Tabelle als CSV laden (jedes Gebiet eine Zeile).
| Jobcenter | 1 Person | 4 Personen | Basis | Tabelle |
|---|---|---|---|---|
| Jobcenter Alb-DonauBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 512,56 € – 697,56 € | 864,79 € – 1.176,79 € | Bruttokaltmiete | ab 01.07.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter BodenseekreisBaden-Württemberg · 7 Gebiete | 553,00 € – 624,00 € | 902,00 € – 1.050,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Breisgau-HochschwarzwaldBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 469,92 € – 639,32 € | 792,44 € – 1.078,44 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter EmmendingenBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 448,80 € – 562,10 € | 754,60 € – 943,80 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter FreiburgBaden-Württemberg | 591,75 € | 1.091,70 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter HeidelbergBaden-Württemberg | 622,35 € | 1.171,80 € | Bruttokaltmiete | Stand 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter HeidenheimBaden-Württemberg | 450,00 € | 800,00 € | Nettokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter im Landkreis Schwäbisch HallBaden-Württemberg · 5 Gebiete | 451,58 € – 585,90 € | 894,60 € – 1.072,80 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2024Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Landkreis BöblingenBaden-Württemberg · 6 Gebiete | 530,00 € – 580,00 € | 900,00 € – 1.100,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis CalwBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 448,80 € – 562,10 € | 754,60 € – 943,80 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis EsslingenBaden-Württemberg · 7 Gebiete | 526,00 € – 702,00 € | 922,00 € – 1.207,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.03.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis GöppingenBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 448,80 € – 562,10 € | 754,60 € – 943,80 € | Bruttokaltmiete | Stand 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis HeilbronnBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 449,00 € – 563,00 € | 755,00 € – 944,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis KarlsruheBaden-Württemberg · 4 Gebiete | 419,00 € – 584,00 € | 707,00 € – 982,00 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis LörrachBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 501,60 € – 618,20 € | 842,60 € – 1.040,60 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis LudwigsburgBaden-Württemberg · 8 Gebiete | 650,00 € – 730,00 € | 1.130,00 € – 1.330,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.05.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis RavensburgBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 430,00 € – 480,00 € | 780,00 € – 900,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis ReutlingenBaden-Württemberg · 2 Gebiete | 400,00 € – 500,00 € | 750,00 € – 890,00 € | Kaltmiete | ab 01.10.2024Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Landkreis RottweilBaden-Württemberg | 334,35 € | 564,30 € | Kaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis SigmaringenBaden-Württemberg · 2 Gebiete | 418,00 € – 470,00 € | 707,00 € – 792,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis TübingenBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 470,00 € – 549,00 € | 850,00 € – 1.000,00 € | Kaltmiete | ab 01.06.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Neckar-OdenwaldBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 361,00 € – 438,00 € | 608,00 € – 736,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter OstalbkreisBaden-Württemberg · 2 Gebiete | 469,92 € – 522,72 € | 792,44 € – 880,44 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter PforzheimBaden-Württemberg | 502,00 € | 863,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Rems-MurrBaden-Württemberg · 5 Gebiete | 468,00 € – 585,00 € | 797,00 € – 1.063,00 € | Bruttokaltmiete | Stand 01/2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Rhein-Neckar-KreisBaden-Württemberg · 8 Gebiete | 490,00 € – 580,00 € | 810,00 € – 1.050,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Schwarzwald-Baar-KreisBaden-Württemberg | 412,00 € | 699,00 € | Nettokaltmiete | ab 04/2025Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Stadt HeilbronnBaden-Württemberg | 593,00 € | 1.042,00 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Stadt KarlsruheBaden-Württemberg | 558,90 € | 994,50 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter StuttgartBaden-Württemberg | 563,00 € | 940,00 € | Kaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter UlmBaden-Württemberg | 436,00 € | 966,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter WaldshutBaden-Württemberg · 3 Gebiete | 448,80 € – 562,10 € | 754,60 € – 943,80 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter ZollernalbkreisBaden-Württemberg · 4 Gebiete | 361,00 € – 511,00 € | 608,00 € – 858,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Kommunales Jobcenter TuttlingenBaden-Württemberg | 389,70 € | 729,90 € | Nettokaltmiete | ab 01.08.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Erlanger JobcenterBayern | 583,00 € | 983,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter AltöttingBayern · 2 Gebiete | 520,00 € – 560,00 € | 820,00 € – 890,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter AM-ASBayern · 2 Gebiete | 361,00 € – 408,00 € | 608,00 € – 686,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter ARUSO ErdingBayern · 3 Gebiete | 600,00 € – 710,00 € | 980,00 € – 1.075,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2024Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Augsburg StadtBayern | 524,00 € | 962,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.12.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Augsburger LandBayern · 3 Gebiete | 560,00 € – 660,00 € | 900,00 € – 1.080,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.07.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Bad Tölz-WolfratshausenBayern · 2 Gebiete | 560,00 € – 640,00 € | 950,00 € – 1.100,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Bayreuth LandBayern · 2 Gebiete | 361,00 € – 408,00 € | 608,00 € – 686,00 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berchtesgadener LandBayern · 2 Gebiete | 500,00 € | 850,00 € – 880,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Coburg LandBayern | 375,00 € | 571,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Coburg StadtBayern | 386,00 € | 733,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.07.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter DachauBayern · 3 Gebiete | 618,20 € – 744,70 € | 1.040,60 € – 1.252,90 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter der Stadt SchweinfurtBayern | 424,00 € | 713,00 € | Bruttokaltmiete | Stand 01.07.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Dillingen a. d. DonauBayern · 2 Gebiete | 397,10 € – 448,80 € | 668,80 € – 754,60 € | Bruttokaltmiete | Stand 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Donau-RiesBayern · 3 Gebiete | 480,00 € – 590,00 € | 790,00 € – 900,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter EbersbergBayern · 4 Gebiete | 600,00 € – 790,00 € | 910,00 € – 1.280,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter EichstättBayern · 3 Gebiete | 540,00 € – 634,00 € | 837,00 € – 1.020,60 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter FichtelgebirgeBayern · 2 Gebiete | 368,00 € – 388,00 € | 563,00 € – 613,00 € | Bruttokaltmiete | Stand 01/2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter ForchheimBayern · 2 Gebiete | 398,00 € – 502,00 € | 669,00 € – 843,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter FreisingBayern · 3 Gebiete | 583,22 € – 765,82 € | 981,64 € – 1.290,74 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Fürth LandBayern · 3 Gebiete | 449,00 € – 562,00 € | 755,00 € – 944,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Fürth StadtBayern | 505,00 € | 845,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.08.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Garmisch-PartenkirchenBayern | 570,00 € | 990,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.07.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Hof StadtBayern | 399,00 € | 648,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.06.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter im Landkreis Bad KissingenBayern · 2 Gebiete | 398,00 € – 449,00 € | 669,00 € – 755,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter im Landkreis ChamBayern | 419,00 € | 707,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter im Landkreis Rhön GrabfeldBayern | 397,10 € | 668,80 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter im Landkreis SchwandorfBayern · 2 Gebiete | 425,00 € – 500,00 € | 740,00 € – 795,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter IngolstadtBayern | 570,00 € | 967,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.07.2024Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter KemptenBayern | 522,00 € | 826,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter KulmbachBayern · 2 Gebiete | 419,00 € – 449,00 € | 678,00 € – 828,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis AnsbachBayern | 380,20 € | 642,40 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis AschaffenburgBayern · 3 Gebiete | 418,00 € – 523,00 € | 707,00 € – 880,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis BambergBayern | 397,00 € | 669,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis DeggendorfBayern · 2 Gebiete | 347,00 € – 392,00 € | 584,00 € – 659,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.07.2023Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Landkreis Erlangen-HöchstadtBayern · 2 Gebiete | 456,00 € – 511,00 € | 766,00 € – 858,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis KronachBayern · 2 Gebiete | 310,00 € – 358,00 € | 487,00 € – 544,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2023Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Landkreis LandshutBayern · 3 Gebiete | 469,92 € – 583,22 € | 792,32 € – 981,64 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis MiesbachBayern · 2 Gebiete | 700,00 € – 780,00 € | 1.190,00 € – 1.340,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.05.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis MünchenBayern · 5 Gebiete | 700,00 € – 860,00 € | 1.190,00 € – 1.450,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.08.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis Neumarkt i. d. OPf.Bayern · 2 Gebiete | 440,00 € – 460,00 € | 650,00 € – 750,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.08.2024Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Landkreis Pfaffenhofen a. d. IlmBayern · 3 Gebiete | 439,00 € – 555,00 € | 730,00 € – 928,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis RegensburgBayern · 3 Gebiete | 432,00 € – 541,00 € | 725,00 € – 908,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2022Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Landkreis RosenheimBayern · 5 Gebiete | 570,00 € – 680,00 € | 970,00 € – 1.260,00 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis Rottal-InnBayern · 2 Gebiete | 397,00 € – 449,00 € | 669,00 € – 755,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis SchweinfurtBayern | 511,10 € | 874,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Landkreis StarnbergBayern | 773,00 € | 1.385,10 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Landkreis WürzburgBayern | 500,00 € | 774,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Main-SpessartBayern · 2 Gebiete | 398,00 € – 449,00 € | 669,00 € – 755,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter MemmingenBayern | 428,00 € | 847,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.07.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter MünchenBayern | 911,00 € | 1.569,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Nürnberg-StadtBayern | 522,00 € | 917,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.07.2024Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Jobcenter Nürnberger LandBayern · 3 Gebiete | 408,00 € – 511,00 € | 686,00 € – 858,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Passau LandBayern | 398,00 € | 669,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter RosenheimBayern | 617,00 € | 982,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter SchwabachBayern | 566,00 € | 887,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Stadt AnsbachBayern | 502,00 € | 843,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Stadt BambergBayern | 451,00 € | 788,50 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Straubing-BogenBayern · 3 Gebiete | 418,22 € – 469,92 € | 706,64 € – 812,61 € | Bruttokaltmiete | ohne DatumQuelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter TirschenreuthBayern | 380,00 € | 660,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.08.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter TraunsteinBayern · 2 Gebiete | 530,00 € – 590,00 € | 880,00 € – 1.000,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.04.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter UnterallgäuBayern · 3 Gebiete | 495,00 € – 535,00 € | 835,00 € – 865,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Weiden-NeustadtBayern · 2 Gebiete | 430,00 € – 435,00 € | 740,00 € – 760,50 € | Bruttokaltmiete | ab 01.10.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Weilheim-SchongauBayern · 3 Gebiete | 525,00 € – 640,00 € | 885,00 € – 1.080,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Wittelsbacher LandBayern · 3 Gebiete | 571,50 € – 592,00 € | 1.000,50 € – 1.053,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.09.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Würzburg StadtBayern | 506,00 € | 799,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2024Quelle, geprüft am 15.11.2026 |
| Kommunales Jobcenter GünzburgBayern | 530,00 € | 890,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.12.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin Charlottenburg-WilmersdorfBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin Friedrichshain-KreuzbergBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin LichtenbergBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin Marzahn-HellersdorfBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin MitteBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin NeuköllnBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin PankowBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin ReinickendorfBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin SpandauBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin Steglitz-ZehlendorfBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin Tempelhof-SchönebergBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Berlin Treptow-KöpenickBerlin | 449,00 € | 752,40 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter BarnimBrandenburg · 3 Gebiete | 448,80 € – 562,10 € | 754,60 € – 943,80 € | Bruttokaltmiete | Stand 07/2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Brandenburg an der HavelBrandenburg | 448,80 € | 754,60 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter CottbusBrandenburg | 393,50 € | 755,10 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2026Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Dahme-SpreewaldBrandenburg · 4 Gebiete | 310,00 € – 660,00 € | 650,00 € – 1.190,00 € | Nettokaltmiete | ab 01.10.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
| Jobcenter Elbe-ElsterBrandenburg · 16 Gebiete | 300,00 € – 475,00 € | 540,00 € – 855,00 € | Bruttokaltmiete | ab 01.01.2025Quelle, geprüft am 06.10.2026 |
